奥日光の自然

  1. 日光国立公園
  2. 日光湯元ビジターセンター
  3. 奥日光の自然
  4. クマ情報
  5. クマ目撃情報

クマ目撃情報

ハイキングや登山時には、クマに出会わないための工夫をしましょう。
クマの活動が活発になる夕方や早朝は、特に注意が必要です。
近年は日中に目撃されることも多いことから、
以下の情報より出没箇所や時間帯などを事前に確認して留意してください。
クマを目撃したら、その場を静かに立ち去り、
撮影・観察等の行為は絶対に行なわないでください。

※目撃情報は随時更新します。

2021年12月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2021年11月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2021年10月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2021年9月の目撃情報目撃件数:合計2件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 9月10日 14:30 千手ヶ浜バス停から外山沢を渡って約200m 30~40m 1 木に登っていた
2 9月13日 14:00 湯滝観瀑台から小滝へすこしあるいたところ 不明 1 鈴の音を聞いて逃げて行った

2021年8月の目撃情報目撃件数:合計13件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 8月1日 12:30 新外山沢橋付近 15m 1 何かを食べていて、こちらに気付き顔を上げた
2 8月2日 11:00 千手の森 山の神付近 15m 1 目が合って、逃げていった
3 8月2日 12:00 1002号線 外山橋付近 70m 1 木の根元をあさっていて、こちらに気付き逃げて行った
4 8月4日 11:20 千手の森 山の神~千手ヶ浜間 50m 1 道を横切り倒木をあさっていた。人に気づき立ち去った。
5 8月6日 10:00 1002号線 弓張峠付近 70m 1 歩いていた
6 8月6日 15:20 小田代橋付近 30m 1 不明
7 8月7日 14:20 弓張峠から1kmほど西ノ湖方面 30m 1 こちらに気づかず草むらにいた
8 8月9日 11:00 阿世潟から狸窪間の斜面 10m 3 親子でエサを探していた
9 8月11日 11:00 弓張峠から500mほど西ノ湖方面 30m 1 道路側から山側へ移動していった
10 8月11日 15:32 三本松~赤沼の国道から男体山方向の木 200m 2 木で寝てた。起きて木を降りた。
11 8月20日 10:00 中禅寺湖展望台から半月山へ約500m 40m 1 木から落ちた
12 8月21日 8:40 赤岩滝ルート 3m 1 草を食べていた
13 8月22日 10:40 西ノ湖の吊り橋から千手の森歩道を進んだところ 30m 1 木をバリバリ壊していた。すごい音が聞こえた。

2021年7月の目撃情報目撃件数:合計13件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 7月4日 9:30 西ノ湖入口付近 50m 1 エサを探していた
2 7月12日 12:40 千手の森 山の神付近 不明 2 親グマに威嚇された
3 7月12日 11:00 1002号線 弓張峠付近 15m 1 何かを食べていた
4 7月13日 11:20 小田代歩道 展望台 30m 1 藪の中を走って行った
5 7月16日 11:40 男体山2合目 50m 1 逃げていった
6 7月21日 9:00 小田代原歩道 西側 2m 2 歩道上にいた(親グマは50m先の笹薮にいた)
7 7月21日 12:45 切込湖刈込湖登山道 30m 1 藪に入って行った
8 7月21日 10:40 千手の森歩道 50m 1 エサをさがしていた
9 7月25日 13:00 千手の森 山の神付近 50m 1 不明
10 7月26日 8:30 弓張峠~西ノ湖入口間 100m 1 不明
11 7月26日 12:30 西ノ湖入口付近 10m 1 こちらを見て、去って行った。
12 7月30日 9:30 小田代~西ノ湖間歩道 5m 1 曲がり角で出くわした。突進してきたので杖を振り上げ威嚇したら立ち止まり、もう一度威嚇したら近くの木に登っていった。
13 7月30日 14:00 狸窪付近の個人別荘の反対側の斜面 不明 2 不明

2021年6月の目撃情報目撃件数:合計14件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
5 7月16日 11:40 男体山2合目付近 50m 1 逃げていった
1 6月9日 12:40 草加自然の家周辺 20m 1 斜面を登っていた
2 6月10日 15:20 千手ヶ浜バス停から自然の家間 20m 1 走って止まった
3 6月12日 16:00 草加自然の家近く 川側 20m 1 不明
4 6月13日 13:30 弓張峠~西ノ湖入り口間 不明 1 不明
5 6月13日 14:30 新外山沢橋付近 5m 1 歩いていた
6 6月18日 10:30 西ノ湖入口付近 100m 1 うろうろしていた
7 6月20日 8:44 西ノ湖入口付近 50m 1 逃げて行った
8 6月21日 6:00 弓張峠~西ノ湖入口間 30m 1 ササ原に座っていて、こちらに気付き逃げて行った
9 6月21日 11:00 西ノ湖入口付近 不明 1 うろうろしていた
10 6月23日 13:20 西ノ湖入口~自然の家間 不明 1 道路を横断し、山の斜面を登って行った
11 6月23日 9:30 西ノ湖入口付近 20m 1 11:00、12:00にも目撃
12 6月25日 8:45 西ノ湖入口付近 100m 1 うろうろしていた
13 6月26日 9:30 西ノ湖入口付近 50m 1 うろうろしていた

2021年5月の目撃情報目撃件数:合計2件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
14 6月27日 6:50 北戦場ヶ原 30m 1 草を食べていた
1 5月12日 12:20 ホテル四季彩付近 不明 1 斜面を移動していた

2021年4月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2021年3月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2021年2月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2021年1月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし
  • クマ情報ページヘ

奥日光の天気

  • アクセス
  • 周辺施設
  • 日光パークボランティア について
  • 楓通信
  • 湯ノ湖 ライブカメラ
  • 火山情報
  • 資料(マップ&パンフレット等)ダウンロード
  • 採用情報
  • [日光湯元ビジターセンター]スタッフブログ