ハイキングや登山時には、クマに出会わないための工夫をしましょう。
クマの活動が活発になる夕方や早朝は、特に注意が必要です。
近年は日中に目撃されることも多いことから、
以下の情報より出没箇所や時間帯などを事前に確認して留意してください。
クマを目撃したら、その場を静かに立ち去り、
撮影・観察等の行為は絶対に行なわないでください。
※目撃情報は随時更新します。
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 8:00 | 小滝~泉門池迂回路 | 150m | 2 | 丘を登っていた |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月9日 | 15:15 | 幕張峠~高山間(シカ柵から約200m) | 150m | 1 | 山の斜面に走っていった |
2 | 10月10日 | 11:00 | 小田代原~泉門池間 | 5m | 1 | 笹原を歩いていた |
3 | 10月9日 | 9:30 | 熊窪~千手ヶ浜間(中禅寺湖北岸) | 10m | 1 | 湖畔で水を飲み、山に戻って行った |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月1日 | 9:30 | 1002号線高山入口付近 | 70m | 1 | エサを取っていた |
2 | 9月5日 | 10:00 | 千手の森山の神付近 | 50m | 1 | 不明 |
3 | 9月17日 | 10:00 | 弓張峠~西ノ湖間歩道 | 50m | 1 | 不明 |
4 | 9月29日 | 10:45 | 中禅寺湖北岸(冠石~熊窪間) | 不明 | 1 | 木に登っていた |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月2日 | 10:30 | 赤沼分岐付近 | 20m | 1 | こちらに気付き逃げた |
2 | 8月2日 | 11:55 | 赤沼分岐から石楠花橋間 | 30m | 1 | 立ち上がってこちらを見ていた |
3 | 8月2日 | 15:50 | 1002号線千手ヶ浜~草加自然の家間 | 不明 | 1 | 不明 |
4 | 8月3日 | 15:10 | 西ノ湖 | 100m | 1 | 斜面からおりて草むらへ消えていった |
5 | 8月6日 | 13:55 | 国道120号線 | 5m | 1 | 国道を横切った(バス乗車中の目撃) |
6 | 8月6日 | 14:40 | 1002号線 弓張峠近く | 10m | 1 | 何かを食べていた |
7 | 8月9日 | 13:30 | 光徳学習院小屋付近 | 不明 | 1 | 大きな声で吠えながらうろつき、光徳牧場方面へ向かった |
8 | 8月9日 | 14:00 | 光徳入口付近 | 10m | 2 | 光徳方面に道路を横断した |
9 | 8月9日 | 14:40 | 1002号線 弓張峠近く | 3m | 1 | 不明 |
10 | 8月10日 | 10:00 | 光徳から山王峠への途中 | 30m | 1 | 不明 |
11 | 8月10日 | 9:00 | 龍頭の滝臨時駐車場 | 5m | 1 | 逃げた |
12 | 8月10日 | 12:00 | 1002号線 弓張峠近く | 10m | 1 | 遊んでいた |
13 | 8月10日 | 12:50 | 小田代原 | 20m | 1 | 逃げた |
14 | 8月9日 | 18:00 | 中宮祠丸山周辺 | 30m | 1 | 車の脇にいた |
15 | 8月14日 | 7:00 | 1002号線弓張峠からの山道 | 20m | 1 | じっとしていた。鈴を鳴らしたら逃げた |
16 | 8月14日 | 11:30 | 1002号線弓張峠から1km先 | 100m | 2 | 何か食べていたが気づいて顔を上げた |
17 | 8月15日 | 9:00 | 水産研究所の柵の外 | 不明 | 1 | 歩いていた |
18 | 8月15日 | 10:00 | 弓張峠から西ノ湖歩道間 | 50m | 1 | 何かをあさっていた |
19 | 8月15日 | 11:20 | 国道120号沿い湯ノ湖東側 | 20m | 1 | 車道から山に走っていった |
20 | 8月16日 | 10:30 | 光徳周辺 | 20~30m | 1 | 川にいて、逃げて行った |
21 | 8月16日 | 12:30 | 西ノ湖入り口より北側 | 30m | 1 | 不明 |
22 | 8月16日 | 16:45 | 中宮祠 丸山周辺 | 20~30m | 1 | 歩いていた |
23 | 8月19日 | 18:00 | 戦場ヶ原湿原内 | 30m | 1 | 湿原を走っていた |
24 | 8月19日 | 14:00 | 西ノ湖から吊橋間 | 30m | 1 | 背を向けて歩いていた |
25 | 8月20日 | 13:00 | 小田代原 | 30m | 1 | 走って逃げていった |
26 | 8月22日 | 6:30 | 千手ヶ浜 | 10m | 1 | 歩いていった |
27 | 8月24日 | 12:20 | 中禅寺湖北岸 赤岩付近 | 20m | 1 | こちらの声に気がつき菖蒲ヶ浜方面に歩いていった |
28 | 8月26日 | 9:00 | 湯ノ湖滝上国道沿いの山側 | 15m | 1 | エサを探している様子 |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 11:00 | 1002号線 | ? | 1 | 道を横断した |
2 | 7月1日 | 15:00 | 逆川沿い歩道 | 15m | 1 | 不明 |
3 | 7月2日 | 12:00 | 竜頭ノ滝前の交差点 | 3m | 1 | 道路を横断していた |
4 | 7月2日 | 14:50 | 1002号線 弓張峠近く | 50m | 1 | バスに気づいて木に登った |
5 | 7月5日 | 13:00 | 1002号線 小田代原~弓張峠間 | 20m | 1 | 歩きながら探餌していた |
6 | 7月6日 | 14:00 | 湯滝入口の国道 | 20m | 1 | 国道を横切った |
7 | 7月6日 | 14:00 | 北戦場ヶ原~光徳 | 10m | 1 | 逃げていった |
8 | 7月8日 | 11:30 | 日光湯元キャンプ場敷地内 | 10m | 1 | 木に登ったり降りたりしていた |
9 | 7月8日 | 14:00 | 西ノ湖・柳沢林道分岐 | 50m | 1 | 不明 |
10 | 7月8日 | 14:00 | 三本松駐車場近くの戦場ヶ原湿原内 | 8m | 1 | 湿原に座っていた |
11 | 7月8日 | 15:30 | 湯ノ湖の山側 | 3m | 1 | 木の下にいた |
12 | 7月9日 | 15:00 | 湯元キャンプ場付近 | 20m | 1 | 不明 |
13 | 7月9日 | 16:30 | 小滝付近 | 不明 | 1 | 不明 |
14 | 7月10日 | 6:20 | 湯元内園地 | 10m | 1 | 木に背中をこすりつけていた※5時頃にも湯元内で目撃情報あり |
15 | 7月10日 | 16:00 | 湯元駐在所前の駐車場 | 10m | 1 | シカと一緒にいた |
16 | 7月10日 | 14:00 | 西ノ湖吊り橋付近 | 20m | 1 | 歩いていた |
17 | 7月11日 | 5:30 | 湯滝上駐車場付近 | 20m | 1 | 地面の何かを食べて去っていった |
18 | 7月11日 | 16:00 | 湯元駐在所前の駐車場 | 不明 | 2 | 歩いていた |
19 | 7月13日 | 11:00 | 1002号線弓張峠 | 10m | 1 | 道路上にいた |
20 | 7月14日 | 14:00 | 1002号線弓張峠から千手が浜方面約800m | 70m | 1 | 何かをひっくり返していた |
21 | 7月15日 | 11:00 | 西ノ湖吊り橋付近 | 100m | 1 | 逃げた |
22 | 7月16日 | 18:30 | 中禅寺金谷ホテル前国道東側200m | 3m | 1 | 国道を横切った |
23 | 7月17日 | 11:10 | 1002号線草加自然の家近く | 3m | 1 | 立ち上がっていた |
24 | 7月17日 | 14:20 | 西ノ湖入口バス停付近 | 40m | 1 | 道を横切った |
25 | 7月18日 | 12:30 | 1002号線弓張峠先 | 10m | 1 | 座ってこちらを見ていた※14時頃にも目撃あり |
26 | 7月18日 | 13:45 | 戦場ヶ原木道の対岸 | 30m | 1 | 地面でエサをあさっていた |
27 | 7月18日 | 11:00 | 高山登山道付近 | 10m | 1 | こちらに気づいて逃げて行った※15時頃にも目撃あり |
28 | 7月20日 | 15:30 | 赤沼茶屋から北側国道沿い | 不明 | 2 | 不明 |
29 | 7月21日 | 11:30 | 高山登山道のシカ柵近く 竜頭ノ滝カーブ上 | 100m | 1 | こちらに気づいて距離をとり去っていった |
30 | 7月22日 | 11:30 | 高山無名峠付近 | 30m | 1 | 不明 |
31 | 7月22日 | 12:40 | 1002線千手ケ浜近く | 不明 | 1 | 路上にいた |
32 | 7月22日 | 13:00 | 1002号線弓張峠近く | 不明 | 1 | 路上にいた |
33 | 7月23日 | 14:00 | 千手の森歩道 山の神近く | 30m | 1 | 歩いていた |
34 | 7月25日 | 9:00 | 1002号線西ノ湖入口付近 | 不明 | 1 | 道端にいた※同時刻に複数目撃あり |
35 | 7月25日 | 13:30 | 千手の森歩道 山の神近く | 80m | 1 | 座って何かを食べていた |
36 | 7月26日 | 14:30 | 赤沼から遊歩道入ってすぐ | 100m | 1 | 藪の中に消えた |
37 | 7月26日 | 16:30 | 三本松周辺 | 不明 | 1 | 戦場ヶ原から道路を横切り三本松方面へ行った |
38 | 7月27日 | 5:30 | 小滝周辺歩道山側 | 100m | 1 | 山の方に走って逃げていった |
39 | 7月27日 | 13:10 | 石楠花橋~竜頭滝上間 | 3m | 1 | 藪の中にいて、逃げていった |
40 | 7月28日 | 10:45 | 光徳入口周辺 | 不明 | 1 | 国道120号線を渡ろうとしていた |
41 | 7月29日 | 11:00 | 千手の森 | 20m | 1 | 餌をさがしていた |
42 | 7月31日 | 12:00 | 1002号線 草加自然の家付近 | 50m | 1 | 道路を横断していった |
43 | 7月31日 | 11:00 | 千手の森 | 70m | 1 | 何かを食べていた |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 10:00 | 千手ヶ浜~草加自然の家間 | 15m | 1 | 歩いていた |
2 | 6月5日 | 8:40 | 石楠花橋~竜頭ノ滝間 | 30m | 1 | 木の上で何か食べていた |
3 | 6月5日 | 16:20 | 石楠花橋付近 | 80m | 1 | 不明 |
4 | 6月9日 | 13:00 | 高山歩道入口付近 | 60m | 1 | 走っていた |
5 | 6月14日 | 13:30 | 西ノ湖入口~草加自然の家間 | 40m | 1 | のんびり歩いていた |
6 | 6月19日 | 5:00 | 湯ノ湖(水処理場近く)の山側 | 90m | 1 | 山の方へ走っていった |
7 | 6月19日 | 12:00 | 1002号線 | 20m | 1 | 道路にいた |
8 | 6月22日 | 12:50 | さかなと森の観察園 | 不明 | 1 | |
9 | 6月23日 | 8:00 | 光徳入口付近 | 30m | 1 | 匂いを嗅いでいる様子 |
10 | 6月23日 | 16:00 | 小滝コース(シカ柵の外側) | 15m | 1 | 歩いていた |
11 | 6月24日 | 10:00 | 1002号線幕張峠 | 15m | 1 | 移動していた様子 |
12 | 6月24日 | 12:00 | 小田代原 | 50m | 1 | 木道上にいた |
13 | 6月24日 | 14:00 | 千手ノ森歩道 | 20m | 1 | 移動していた様子 |
14 | 6月24日 | 11:00 | 泉門池周辺のベンチ群(青木橋寄り) | 2m | 1 | 走っていった |
15 | 6月25日 | 8:45 | 小田代原~泉門池間 | 7m | 1 | 不明 |
16 | 6月26日 | 17:30 | 戦場ヶ原 | 不明 | 1 | 湿原内をうろついていた |
17 | 6月27日 | 13:00 | 青木橋付近 | 40m | 1 | 歩いていた |
18 | 6月28日 | 9:30 | 光徳駐車場~光徳沼間 | 10m | 1 | 走っていた |
19 | 6月28日 | 14:00 | 弓張峠 | 20m | 2 | 不明 |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月4日 | 13:00頃 | 西ノ湖東 | 100m | 1 | |
2 | 5月7日 | 10:45 | 西ノ湖バス停入口 | 25m | 1 | 同じ時間に西ノ湖吊橋で目撃情報有 |
3 | 5月8日 | 12:00 | 千手の森 | 不明 | 2 | |
4 | 5月25日 | 14:00 | 赤沼~湯川間 | 6m | 1 | 向かってきていたが気づいて逃げた |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5月29日 | 8:00 | 小滝~泉門池間の迂回路のクマよけ鐘の付近 | 50m | 2 | その場でじっとしていた。 |
1 | 4月24日 | 7:00 | 湯滝駐車場入り口付近の山側 | 1 |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |