奥日光の自然

  1. 日光国立公園
  2. 日光湯元ビジターセンター
  3. 奥日光の自然
  4. クマ情報
  5. クマ目撃情報

クマ目撃情報

ハイキングや登山時には、クマに出会わないための工夫をしましょう。
クマの活動が活発になる夕方や早朝は、特に注意が必要です。
近年は日中に目撃されることも多いことから、
以下の情報より出没箇所や時間帯などを事前に確認して留意してください。
クマを目撃したら、その場を静かに立ち去り、
撮影・観察等の行為は絶対に行なわないでください。

※目撃情報は随時更新します。

2018年12月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2018年11月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2018年10月の目撃情報目撃件数:合計1件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 10月25日 16:00 北戦場ヶ原 数10m 1

2018年9月の目撃情報目撃件数:合計3件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 9月4日 8:45 湯滝付近国道脇の笹薮 50m 1 車の中から目撃
2 9月15日 14:00 中禅寺湖南岸 梵字岩から東に5~10分程の歩道付近 10m 1 走っていた
3 9月23日 16:30 白根山登山道(中曽根) 湯元温泉から10分程登った登山道脇 5m 1 木の上で何かを食べていた

2018年8月の目撃情報目撃件数:合計8件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 8月1日 7:20 小田代原 西側 15m 1 歩いていた
2 8月2日 13:00 小田代原 西側 50m 1 木道の上にいた
3 8月4日 9:30 小田代歩道 分岐 30m 1
4 8月4日 11:00 小田代原西側 柵内 50m 1 笹を探っていた。
5 8月5日 6:15 小田代原 東側 20m 1 笹の中を歩いていた
6 8月5日 15:30 1002号線高山入口 30m 1 笹原を歩いていた
7 8月7日 6:40 湯ノ湖ハイキングコース展望デッキ左側(下水処理場裏) 10m 1 笹薮の中をうろうろしていた
8 8月17日 16:00 湯滝付近の国道120号 20m 1 国道120号に出てきた

2018年7月の目撃情報目撃件数:合計25件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 7月3日 13:00 戦場ヶ原展望台(小田代歩道) 50m 1 走っていった
2 7月4日 19:30 湯元内園地 こじか橋付近 不明 2 歩いていた。(同日19:00にも同様な目撃有)
3 7月7日 13:30 西ノ湖の林道 柳沢との分岐付近 100m 1 歩いていた。こちらを見ながら通り過ぎた。
4 7月7日 1345-14:00 小田代原 東ゲートの外 50m 1 急に立ち上がり逃げていった。
5 7月11日 9:30頃 湯川赤沼橋から小田代原方向約200m 不明 1 遊歩道のそばの朽木をバリバリくずしていた。
6 7月12日 11:30 赤沼分岐~石楠花橋の中間、湯川の対岸 不明 1 水を飲んでいた
7 7月14日 14:30 赤沼分岐から小田代歩道の橋を渡ったところ 15m 1 逃げていった
8 7月15日 16:15 赤沼のバス停から約300m先(竜頭方面) 100m 1 道路の真中にいた
9 7月17日 16:40 竜頭の滝上駐車場から赤沼駐車場の間の林 不明 1 歩いていた(バスの中から目撃)
10 7月18日 8:15 青木橋付近 30m 1 歩いていた
11 7月18日 10:30前後 小田代原東ゲート~小田代歩道分岐間 50m 1 木道上を歩いていた
12 7月18日 13:38 小田代原東側 40m 1 倒木の上に登っていった
13 7月19日 7:40 国道120号線湯滝P入口から100m戦場ヶ原側 100m 1 道路を横切った
14 7月19日 11:30 小田代歩道の展望所付近 2m 1 道端の木の陰で地面を掘っていた。こちらに気付いたら、すぐ逃げた。
15 7月20日 14:00 赤沼付近 不明 1 何かを食べていた。
16 7月20日 15:00 泉門池~小田代原間の歩道 100m 1 木に登っていた
17 7月21日 6:30 国道120号線(1002号線のゲート付近) 30m 1 国道を西から東へ横切った
18 7月22日 5:00 国道120号線(1002号線のゲート付近) 20m 1 木から降りてきた
19 7月22日 15:50 赤沼バス停から南へ約350mの国道120号線上 100m 1 道路を横断していた
20 7月23日 11:00 竜頭ノ滝上駐車場付近国道西側 20m 1 こっちを見ていた
21 7月23日 15:20 千手の森歩道を千手ヶ浜から西ノ湖方面に約1.5km付近の森 20m 1 走っていた
22 7月24日 10:28 小田代原西側 5m 1 走っていた
23 7月26日 16:00 中禅寺湖周辺山肌 20m 1 歩いていた
24 7月31日 11:30 1002号線 高山入口付近 道路上 不明 1 座っていた
25 7月31日 15:20 1002号線 高山入口 20 1 笹の中を歩いていた

2018年6月の目撃情報目撃件数:合計17件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 6月2日 10:30 1002号線(西ノ湖入口~千手ヶ浜間) 50m 1 山の斜面を上って逃げていた
2 6月5日 12:30 西ノ湖入口 40m 1 じっとしていた
3 6月5日 9:55 1002号線(弓張峠~西ノ湖入口間) 30m 1 歩いていた
4 6月8日 不明 西ノ湖付近 不明 1
5 6月12日 9:10 1002号線(弓張峠) 20m 1 歩いていた
6 6月18日 10:07 奥日光森のホテル 北東側 150m 1 ササを食べていた
7 6月18日 17:20 温泉寺付近 不明 1 歩いていた
8 6月23日 14:00 湯滝入口~湯滝駐車場間横の森 50m 1 歩いていた
9 6月23日 13:00 西ノ湖~弓張峠間 3m 1 不明
10 6月24日 13:00 湯滝上カーブより下 5m 1 擁壁の上に座っていた
11 6月24日 15:30 湯滝駐車場付近の森 10m 1 何かを食べていた
12 6月24日 13:30 西ノ湖~弓張峠間 5m 1 休んでいた
13 6月25日 11:00 西ノ湖入口 100m 1 地面を掘っていた
14 6月25日 11:50 湯滝駐車場⇔料金所間 30m 1 木に登っていた
15 6月26日 13:00 弓張峠 15m 1 山に入っていった
16 6月27日 9:40 光徳入口周辺 50m 1 歩いていた(道路を横切っていった)
17 6月30日 17:00-19:00 湯元浄水場北側の森の中 50m 1 何かを食べていた

2018年5月の目撃情報目撃件数:合計11件

クマ目撃マップ

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
1 5月8日 13:00 1002号線(弓張峠~西ノ湖入口間) 50m 1 木に登っていた
2 5月8日 17:00 1002号線(弓張峠南500m) 2 車中から目撃
3 5月15日 15:00 男体山登山道5~6合目 20m 1 笹藪の中を歩いていた
4 5月20日 9:00 西ノ湖入口 100m 1 バス車中から目撃
5 5月20日 13:00 西ノ湖入口バス停付近 1 バス車中から目撃
6 5月22日 8:30 草加自然の家付近 50m 1 歩いていた
7 5月22日 13:00 草加自然の家付近 50m 1 逃げた
8 5月23日 14:00 小田代原~弓張峠の間 10m 1 目の前を横切った
9 5月26日 11:36 西ノ湖入口付近 70~80m 1 エサを探していた
10 5月26日 午後 西ノ湖入口付近 1
11 5月27日 11:40 西ノ湖入口付近 10m 1 じっとしていた

2018年4月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2018年3月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2018年2月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし

2018年1月の目撃情報目撃件数:目撃情報なし

No. 月日 時間
(おおよそ)
場所 距離 頭数 備考
目撃情報なし
  • クマ情報ページヘ

奥日光の天気

  • アクセス
  • 周辺施設
  • 日光パークボランティア について
  • 楓通信
  • 湯ノ湖 ライブカメラ
  • 火山情報
  • 資料(マップ&パンフレット等)ダウンロード
  • 採用情報
  • [日光湯元ビジターセンター]スタッフブログ