ハイキングや登山時には、クマに出会わないための工夫をしましょう。
クマの活動が活発になる夕方や早朝は、特に注意が必要です。
近年は日中に目撃されることも多いことから、
以下の情報より出没箇所や時間帯などを事前に確認して留意してください。
クマを目撃したら、その場を静かに立ち去り、
撮影・観察等の行為は絶対に行なわないでください。
※目撃情報は随時更新します。
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月12日 | 11:00 | 竜頭滝上 | 30m | 1 | 仔グマ。道を渡った。 |
2 | 9月16日 | 13:00 | 千手の森歩道 | 70m | 1 | 歩いていた |
3 | 9月17日 | 8:00 | 中禅寺湖北岸、熊窪 | 不明 | 1 | 歩いていた |
4 | 9月19日 | 10:00 | 阿世潟~阿世潟峠 | 20m | 1 | 何かをかじっていた |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月4日 | 9:00 | 西ノ湖付近 | 20m | 1 | 木登り |
2 | 8月4日 | 9:30 | 千手ヶ浜付近 | 30m | 1 | 歩いていた |
3 | 8月5日 | 12:00 | 西ノ湖歩道周辺 | 50m | 1 | 仔グマ |
4 | 8月6日 | 13:30 | 西ノ湖入口バス停~西ノ湖間 | 10m | 1 | 歩いていた |
5 | 8月8日 | 6:30 | 西六番園地付近 | 不明 | 1 | 山側に走って行った |
6 | 8月4日 | 24:00 | 戦場ヶ原農場 | 不明 | 1 | 荒らされた |
7 | 8月5日 | 8:00 | 龍頭の滝歩道 | 10m | 1 | 走って横断 |
8 | 8月8日 | 13:30 | さかなと森の観察園 | 不明 | 1 | カメラに写っていた |
9 | 8月10日 | 13:30 | 弓張峠付近 | 30m | 1 | 歩いていた |
10 | 8月11日 | 12:40 | 西ノ湖入口付近 | 25m | 1 | 川沿いをうろうろしていた |
11 | 8月11日 | 13:00 | 西ノ湖バス停付近 | 50m | 1 | 何か食べていた |
12 | 8月11日 | 14:00 | 千手ヶ浜バス停 川の向こう | 20m | 1 | 歩いていた |
13 | 8月11日 | 13:00 | 小寺ヶ崎の水辺(中禅寺湖) | 5~10m | 1 | 水を飲んでいた |
14 | 8月12日 | 11:00 | 西ノ湖入口バス停 | 10m | 1 | 歩いていた |
15 | 8月13日 | 11:00 | 小田代原北側歩道 | 不明 | 1 | 走って逃げて行った |
16 | 8月13日 | 13:00 | 西ノ湖入口バス停 | 50m | 1 | 歩いていた |
17 | 8月16日 | 10:00 | 泉門池~小田代原間 | 50m | 1 | 歩いていた |
18 | 8月18日 | 12:00 | 西ノ湖入口バス停 | 20m | 1 | 座っていた。地面を掘っていた。 |
19 | 8月18日 | 14:00 | 中禅寺湖畔ボートハウス周辺 | 不明 | 1 | 仔グマ |
20 | 8月20日 | 9:30 | 西ノ湖入口バス停~草加自然の家 | 10m | 1 | 歩いていた |
21 | 8月21日 | 6:00 | 湯ノ湖畔歩道 | 10m | 1 | 水浴び、山の方へ走って逃げて行った |
22 | 8月22日 | 9:00 | 光徳バス停近く | 5m | 1 | こちらに気付き、御沢を上流方向へ走って行った。 |
23 | 8月23日 | 11:30 | 千手ヶ浜 西ノ湖に向かう歩道の入口付近 | 50m以上 | 1 | 浜に向かって歩いていた |
24 | 8月25日 | 11:45 | 光徳Pとアストリアホテルの間 | 15m | 1 | 笹の中を歩いていた |
25 | 8月26日 | 6:10 | アストリアホテルと光徳駐車場の間、笹の中 | 50m | 1 | 笹の中、木の根元を掘り返していた |
26 | 8月28日 | 10:40 | 高山歩道 | 20~30m | 1 | 木から降りている所だった |
27 | 8月28日 | 12:15~30 | 千手ヶ浜木橋~千手の森間 | 20m | 1 | 水を呑んでいた (同じ時間帯に森の中での目撃有) |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 8月22日 | 9:00 | 光徳バス停近く | 5m | 1 | こちらに気付き、御沢を上流方向へ走って行った。 |
1 | 7月2日 | 11:00 | 西ノ湖手前 | 100m | 1 | 木に登っていた |
2 | 7月2日 | 11:00 | 千手の森歩道 山の神付近 | 30m | 1 | 歩いて逃げて行った |
3 | 7月3日 | 10:00 | 西ノ湖バス停 | 不明 | 2 | 通り過ぎて行った |
4 | 7月6日 | 14:30 | 千手ヶ浜バス停付近 | 80m | 1 | 仔グマ。歩いていた。 |
5 | 7月8日 | 11:30 | 弓張峠~西ノ湖入口の道路沿い | 30m | 1 | 道路を横切った。(午後13:30頃に同じ場所で確認された) |
6 | 7月8日 | 13:30 | 千手ヶ浜吊橋(乙次郎橋近くの茂み) | 8m | 1 | 茂みの中にいた |
7 | 7月9日 | 15:00 | 西ノ湖付近 | 100m | 1 | 木登りしようとしていた |
8 | 7月10日 | 10:40 | 西ノ湖吊り橋近く | 50m | 1 | 地面で何かを探している様子 |
9 | 7月11日 | 10:00 | 切込刈込湖歩道周辺 | 1m | 1 | 威嚇された |
10 | 7月13日 | 15:00 | 赤沼分岐付近 | 10m | 1 | 走って逃げた |
11 | 7月15日 | 9:10 | 三本松付近の国道120号線 | 50m | 1 | 道路を横切って行った |
12 | 7月16日 | 9:00 | 千手ケ浜バス停付近 | 70m | 1 | 木の陰に隠れた |
13 | 7月16日 | 9:30 | 赤岩展望台付近 | 30m | 1 | 不明 |
14 | 7月17日 | 9:00 | 弓張峠から少し千手寄り | 100m | 1 | 不明 |
15 | 7月18日 | 14:50 | 石楠花橋付近 | 20m | 1 | 逃げて行った |
16 | 7月18日 | 13:00 | 乙次郎橋手前右側の木立 | 30m | 1 | 不明 |
17 | 7月20日 | 11:00 | 弓張峠~西ノ湖入口バス停間 | 10m | 1 | 歩いていた |
18 | 7月22日 | 10:00 | 弓張峠~西ノ湖入口の道路沿い | 30m | 1 | 斜面を歩いていた |
19 | 7月22日 | 12:00 | 西ノ湖バス停周辺 | 50m | 1 | 川の中にいた |
20 | 7月23日 | 9:16 | 熊窪から高山寄り | 100m | 1 | 横切っていった |
21 | 7月23日 | 15:00 | 西ノ湖入口バス停付近 | 50m | 1 | 地面を向いてうろうろしていた |
22 | 7月25日 | 14:00 | 石楠花橋周辺 | 不明 | 1 | 林内へ移動していった |
23 | 7月27日 | 8:45 | 石楠花橋周辺 | 不明 | 1 | 歩いていた |
24 | 7月27日 | 11:00 | 石楠花橋駐車場付近 | 不明 | 1 | 横切った |
25 | 7月27日 | 14:30 | 青木橋手前川の対岸 | 15m | 1 | 団体が通り過ぎたら出てきた |
26 | 7月27日 | 15:00 | 赤沼周辺 | 30m | 1 | 赤沼トイレより先の場所にいた |
27 | 7月29日 | 9:00 | 西ノ湖~千手ヶ浜間 | 20m | 1 | 柵を乗り越えていた |
28 | 7月29日 | 11:30 | 西ノ湖入口~弓張峠間 | 90m | 1 | 餌を食べてた |
29 | 7月29日 | 20:00 | 竜頭の滝から滝上駐車場間の車道斜面 | 不明 | 1 | 斜面を歩いていた |
30 | 7月31日 | 21:00 | さかなと森の観察園から地獄川対岸 | 不明 | 1 | 対岸を走っていった |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 7月31日 | 12:00 | 1002号線の千手ヶ浜~西ノ湖間 | 100m | 1 | 歩いていた |
1 | 6月2日 | 12:30 | 弓張峠 | 10m | 1 | 斜面を登っていた |
2 | 6月5日 | 9:10 | 弓張峠 | 30m | 1 | 歩いていた |
3 | 6月6日 | 14:30 | 西ノ湖入口前 | 100 | 1 | 不明 |
4 | 6月7日 | 14:30 | 西ノ湖入口 | 30m | 1 | 歩いていた |
5 | 6月8日 | 13:30 | 西ノ湖入り口付近 | 30m | 1 | 探し歩いていた |
6 | 6月12日 | 9:54 | 西ノ湖入口バス停付近 | 50m | 1 | 夢中で地面を掘ってエサを探していた |
7 | 6月12日 | 16:00 | 西ノ湖入口周辺 | 不明 | 1 | バスに近寄ってきた |
8 | 6月12日 | 16:45 | 湯ノ湖山側 | 不明 | 1 | 山の斜面を上がっていった |
9 | 6月13日 | 9:00 | 1002号線弓張峠付近 | 5m | 1 | 仔グマが単独でいた |
10 | 6月14日 | 11:00 | 1002号線弓張峠付近 | 不明 | 1 | 仔グマが単独でいた |
11 | 6月15日 | 10:00 | 西ノ湖入口周辺 | 20ⅿ | 1 | 川の中にいた |
12 | 6月16日 | 13:30 | 1002号線弓張峠付近 | 不明 | 1 | 木の根元を掘っていた |
13 | 6月17日 | 7:40 | 西ノ湖入口周辺 | 50m | 2 | 仔グマ。何かを探していた |
14 | 6月17日 | 9:00 | 1002号線弓張峠付近 | 50m | 1 | 歩いていた |
15 | 6月17日 | 9:30 | 1002号線弓張峠付近 | 40m | 1 | 仔グマ。走っていた |
16 | 6月17日 | 11:20 | 千手の森歩道 | 20m | 1 | 歩道上にいたが去っていった |
17 | 6月18日 | 7:40 | 弓張峠付近 | 不明 | 1 | 笹の中でガサガサしていた |
18 | 6月18日 | 14:30 | 千手ヶ浜バス停前の森の中 | 10~20m | 1 | 倒木を掻いて虫を食べているように見えた |
19 | 6月19日 | 14:00 | 西ノ湖入口付近 | 50m | 1 | エサを食べていた |
20 | 6月19日 | 21:00 | 湯ノ湖近くの国道120号線 | 不明 | 1 | 路肩にいて、山の方に走っていった |
21 | 6月20日 | 11:30 | 華厳渓谷周辺の森 | 30m | 1 | 中禅寺湖方面へ歩いて行った |
22 | 6月23日 | 10:00 | 竜頭の滝茶屋東側斜面 | 20m | 1 | 何かを探している様子 |
23 | 6月23日 | 10:00 | 弓張峠先 | 25m | 1 | 地面で餌を探していた |
24 | 6月23日 | 12:50 | 弓張峠~西ノ湖入り口間 | 100m | 1 | 動いているのが見えた |
25 | 6月25日 | 10:45 | 西ノ湖入口林道 | 30m | 1 | 倒木をガサガサいじっていた |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 6月26日 | 14:30 | 竜頭ノ滝上歩道と国道の間 | 100m | 1 | 何かをしていた |
1 | 5月6日 | 13:00 | 西ノ湖入口周辺 | 15m | 1 | 木の根元を掘っていた |
2 | 5月10日 | 8:00 | 西ノ湖入口周辺 | 70m | 1 | 歩いていた |
3 | 5月16日 | 11:40 | 千手の森歩道(千手ヶ浜周辺) | 不明 | 1 | こちらに気付いて逃げて行った |
4 | 5月17日 | 10:00 | 1002号線草加自然の家近く | 20m | 1 | 土に頭を突っ込んでいた |
5 | 5月28日 | 10:30 | 1002号線弓張峠下 | 50m | 1 | 不明 |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |
No. | 月日 | 時間 (おおよそ) |
場所 | 距離 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目撃情報なし |